指标项目 | L-350-36 | L-330-37 | L-280-41 | L-250-47 | |||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
铁(Fe),ω/% ≤ | 0.01 | 0.03 | —— | 0.01 | 0.03 | —— | 0.01 | 0.03 | —— | 0.01 | 0.03 | —— | |||
水不溶物,ω/% ≤ | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | |||
密度(20℃)/(g/mL) | 1.332 | 1.345 | 1.397 | 1.483 | |||||||||||
氧化钠(Na2O),ω/%≥ | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.8 | |||||||||||
二氧化硅(SiO),ω/% ≥ | 25.0 | 26.0 | 25.7 | 29.2 | |||||||||||
模数 | 3.41-3.70 | 3.11-3.40 | 2.65-3.10 | 2.20-2.64 |
参考资料: [8]