









| 9LD9000-0AL72-0AA0 | A5E51681601 | 611 | ICT13A |
| 3RV2011-1HA15 | A5E35283220 | 612 | IMFAI01 |
| 3RV6901-1E | A5E33297204 | 613 | |
| 3RT6023-1BB40 | A5E39629160 | 614 | IMASI13 |
| 3RT6926-1ER00 | A5E39629312 | 615 | NTCL01 |
| 6SR5900-0KM13-0AM0 | A5E30135222 | 616 | IMMFP12 |
| 6SR5900-0GM07-0AD0 | A5E42111165 | 617 | P-HA-RPS-32200000 |
| 6SR5900-0GM16-0AM0 | A5E46666564 | 618 | PHARPSFAN03000 |
| 3RV6011-1EA15 | A5E50819129 | 619 | IMHSS03 |
| 3RV6901-1E | A5E33297204 | 620 | |
| 3RT6023-1BB40 | A5E39629160 | 621 | IEMMU21 |
| 3RT6926-1ER00 | A5E39629312 | 622 | IMSET01 |
| 6SR5900-0KM13-0AM0 | A5E30135222 | 623 | INICT13A |
| 6SR5900-0GM06-0AD0 | A5E41707693 | 624 | PHCBRCPBA20000 |
| 6SR5900-0GM07-0AD0 | A5E42111165 | 625 | |
| 6SR5900-0GM16-0AM0 | A5E46666564 | 626 | |
| 3RV6011-1EA15 | A5E50819129 | 627 | |
| 3RT6926-1ER00 | A5E39629312 | 628 | Harmony部件号 |
| 3RT6023-1BB40 | A5E39629160 | 629 | IMFAI01 |
| 6SR5900-0KM13-0AM0 | A5E30135222 | 630 | IEMMU11 |
| 9LD9000-0AE08-0AA0 | A5E50417540 | 631 | IEMMU12 |
| 9LD9000-0AE10-0AA0 | A5E50417539 | 632 | IEMMU21 |
| 9LD9000-0AQ01-0AA0 | A5E51787170 | 633 | IEMMU22 |
| 9LD9000-0AQ12-0AA0 | A5E51787202 | 634 | IMMFP12 |
| 3RT6023-1BB40 | A5E39629160 | 635 | PHARPS32000000 |
| 3RT6926-1ER00 | A5E39629312 | 636 | PHARPS32010000 |
| 6SR5900-0KM13-0AM0 | A5E30135222 | 637 | PHARPS32200000 |
| 3RV6901-1E | A5E33297204 | 638 | PHARPSCH100000 |
| 9LD9000-0AM85-0AA0 | A5E50632974 | 639 | PHARPSFAN03000 |
| 9LD9000-0AF02-0AA0 | A5E50632973 | 640 | PHARPSPEP21012 |
| 9LD9000-0AL73-0AA0 | A5E51681604 | 641 | PHARPSPEP21013 |
| 9LD9000-0AL72-0AA0 | A5E51681601 | 642 | IEPAS22 |
| 3RV6011-1EA15 | A5E50819129 | 643 | CPS01 |
| 3RV6901-1E | A5E33297204 | 644 | 6644424A1 |
| 3RT6023-1BB40 | A5E39629160 | 645 | 1948506C8 |
| 3RT6926-1ER00 | A5E39629312 | 646 | Harmony-07 |
| 6SR5900-0KM13-0AM0 | A5E30135222 | 647 | Harmony-07 |
| 6SR5900-0HM00-0AM0 | A5E38507829 | 648 | |
| 6SR4900-0HM00-0AD0 | A5E38508031 | 649 | BRC300 |
| 9LD9000-0AE11-0AA0 | A5E37767570 | 650 | BRC400 |
| 9LD9000-0AF46-0AA0 | A5E50501500 | 651 | BRC410 |
| 9LD9000-0AF47-0AA0 | A5E50501506 | 652 | PMKHRMBRC3000A |
| 9LD9000-0AF48-0AA0 | A5E50501513 | 653 | |
| 6SR0900-1CM04-0AD0 | A1A13000346.04 | 654 | INNIS21 |
| A5E45817630 | 655 | INNPM12 | |
| 6SR5900-0EM10-0AD0 | A5E45777827001 | 656 | INNPM22 |
| 6SR5900-0EM11-0AD0 | A5E45777827002 | 657 | INICT13A |
| A5E51332749 | 658 | ||
| 6SR4900-0EM05-0AM1 | A5E38384485 | 659 | |
| 9LD9000-0AE15-0AA0 | A5E48776442 | 660 | |
| 9LD9000-0AD88-0AA0 | A5E50530520 | 661 | INSEM11 |
| 9LD9000-0AE00-0AA0 | A5E50530518 | 662 | |
| 9LD9000-0AE02-0AA0 | A5E50530509 | 663 | INICI03 |
| 9LD9000-0AE01-0AA0 | A5E50530469 | 664 | INIIL02-L |
| 6SR5902-0AA02-0AM1 | A5E39021149 | 665 | INIIT13 |
| 6SR5902-0AA13-0AM1 | A5E39021146 | 666 | INSOE01 |
| 6SR5902-0AB02-0AM1 | A5E39021143 | 667 | |
| 6SR5902-0AB13-0AM1 | A5E38977502 | 668 | IMASI23 |
| 9LD9000-0AV78-0AA0 | A5E52161133 | 669 | IMASO11 |
| 9LD9000-0AV80-0AA0 | A5E52161146 | 670 | IMDSI13 |
| 6SR5902-0AC02-0AM1 | A5E42740268 | 671 | IMDSI14 |
| 6SR5902-0AC13-0AM1 | A5E42740240 | 672 | IPBLC01 |
| 6SR5902-0AD02-0AM1 | A5E42740246 | 673 | IM04 |
| 6SR5902-0AD13-0AM1 | A5E42740130 | 674 | |
| 9LD9000-0AR54-0AA0 | L1D30365746 | 675 | |
| 9LD9000-0AR53-0AA0 | L1D30365649 | 676 | IMDSO14 |
| 6SR5902-0AE04-0AM1 | A5E46525044 | 677 | IMFCS01 |
| 6SR5902-0AE14-0AM1 | A5E46525049 | 678 | IMFEC12 |
| 9LD9000-0AR56-0AA0 | L1D30365753 | 679 | IMHSS03 |
| 9LD9000-0AR55-0AA0 | L1D30365749 | 680 | IMSED01 |
| 6SR5902-0AF04-0AM1 | A5E46525027 | 681 | IMSET01 |
| 6SR5902-0AF14-0AM1 | A5E46525030 | 682 | IMCIS22 |
| 6SR5902-0AH00-0AM1 | A5E50203844 | 683 | IMCPM01 |
| 9LD9000-0AK53-0AA0 | A5E51693123 | 684 | IMBLK01 |
| 9LD9000-0AF72-0AA0 | A5E51368382 | 685 | IMQRS22 |
| 6SR5902-0AS00-0AM1 | A5E50203846 | 686 | |
| 6SR5902-0AJ00-0AM1 | A5E50203859 | 687 | NFTP01 |
| 9LD9000-0BC86-0AA0 | A5E52304733 | 688 | NTAI05 |
| 9LD9000-0BC87-0AA0 | A5E52304737 | 689 | NTAI06 |
| 9LD9000-0BA32-0AA0 | A5E52033593 | 690 | NTCL01 |
| 9LD9000-0BA32-0AA0 | A5E52033593 | 691 | NTCS04 |
| 9LD9000-0BA32-0AA0 | A5E52033593 | 692 | NTDI01-A |
| 9LD9000-0BA33-0AA0 | A5E52033594 | 693 | NTHS03 |
| 9LD9000-0AV00-0AA0 | A5E52033614 | 694 | NTMP01 |
| 9LD9000-0AV01-0AA0 | A5E52033613 | 695 | NTRL02B |
| 9LD9000-0BD03-0AA0 | A5E52033628 | 696 | NTRL03 |
| 9LD9000-0AV02-0AA0 | A5E52033632 | 697 | NTRO02-A |
| 9LD9000-0AV02-0AA0 | A5E52033632 | 698 | NTRO03-A |
| 9LD9000-0BA34-0AA0 | A5E52033646 | 699 | NTRO04-A |
| 9LD9000-0BA34-0AA0 | A5E52033646 | 700 | NTST01 |
| 6SR4900-0JM14-0AM0 | A5E36109932 | 701 | NTRL04 |
| 6SR4900-0JM14-0AM0 | A5E36109932 | 702 | NTDO02 |
| 6SR4900-0JM70-0AM1 | A5E45293415 | 703 | NTDI21-A |
| 6SR0900-0FM00-0AM0 | A5E03927689 | 704 | NTAO02-AR |
| 6SR0900-0FM00-0AM0 | A5E03927689 | 705 | NRAO01-A, TU |
| 6SR0900-0FM00-0AM0 | A5E03927689 | 706 | NRAI01-A, TU |
| 6SR0900-0FM00-0AM0 | A5E03927689 | 707 | NRDI01-A, TU |

![7]2S3KKT{(Y2[ZSP@2K3UQ9](http://img25.11467.com/2025/07-04/3607723811.jpg)





| 成立日期 | 2017年03月01日 | ||
| 法定代表人 | 刘瑜 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,A-B、GE,N-TRON、Foxboro,罗宾康备件,施耐德140模块 SST、ABB晶闸管,ABB变频器备件,本特利,TopWorx. FORNE | ||
| 经营范围 | 自动化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;...机电产品、工控仪表及零部件、电脑软硬件、通讯器材(不含无线电发射及地面接收设备)的销售;电子产品测试系统、测试治具开发、调试、维修;货物进出口、技术进出口。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* | ||
| 公司简介 | 重庆渝赣铭瑞自动化科技有限主营品牌:高压备件:西门子罗宾康,利德华福,富士施耐德PLC:,A-B罗克韦尔,GE-PLC,SST模块,HMSanybusABBPLCDCS:ABB贝利ABB励磁,ABB电动执行器,ABB火焰探测器,ABBDCS,上海新华XDC800,GE新华XDPS400+400E定位器:azbi山武定位器,Metso美卓NELESValmet定位器,ABB定位器,西门子定位器,FO ... | ||









